LWL Universalkabel LSFH-Cca 6x12 9/125 YE
Bitte melden Sie ich an, um den Warenkorb nutzen und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden| Art-Nr. | 1316359 | 
|---|
Beschreibung
LWL Universalkabel LSFH-Cca 6x12 9/125 YESpezifikationen
Merkmale
| Anwendung | 
 | 
|---|---|
| Aussenmantel | LSFH | 
| Aufbau | 
 | 
| Mantelfarbe | gelb | 
| Biegeradius Betrieb | 110 mm | 
| Biegeradius Installation | 160 mm | 
| Gewicht | 135 kg/km | 
| Kabeldurchmesser | 11 mm | 
| Zugkraft Betrieb | 4000 N | 
| Zugkraft Installation | 9000 N | 
| Querdruck langzeitig | 3000 N | 
| Querdruck kurzzeitig | 6000 N | 
| Codierung | Swisscom Code | 
| Faseranzahl | 72 (6x12) | 
| Fasertyp | 9/125 bend-insensitive (BI), CO10 | 
Normen
| Brandverhalten (CPR) | Cca-s1a, d0, a1 | 
|---|---|
| Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 | 
| Flammwidrigkeit | IEC 60332 | 
| Halogenfreiheit | IEC 60754 | 
| Mechanische Normung | IEC 60794 | 
| Temperaturennorm | IEC 60794-1-22 F1 | 
| Rauchdichte | IEC 61034 | 
:cachevalid(2024-02-02T04:30:37.567777):strip_icc():strip_exif()/PIM/Images/ART/d8be38d6-36b7-4c02-b975-8c0ea7d57471.png)